
Stoeltjesprofielen

| Artikel | Beschreibung | Länge | Material | Farbe / Ausführung | Abmessung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS62-ARAL….305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | RAL... | 6,2 mm | Details |
| HS46-ABL250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Schwarz | 4,6 mm | Details |
| HS45-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 4,5 mm | Details |
| HS62-ABL305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Schwarz | 6,2 mm | Details |
| HS65-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 6,5 mm | Details |
| HS62-AA305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Eloxiert | 6,2 mm | Details |
| HS62-AW305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Weiß | 6,2 mm | Details |
| HS70-ARAL….250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | RAL... | 7 mm | Details |
| HS70-ABL250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Schwarz | 7 mm | Details |
| HS70M-AA250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Eloxiert | 7 mm | Details |
| HS82-ABL305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Schwarz | 8,2 mm | Details |
| HS82-AA305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Eloxiert | 8,2 mm | Details |
| HS82-ARAL….305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | RAL... | 8,2 mm | Details |
| HS82-AW305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Weiß | 8,2 mm | Details |
| HS85-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 8,5 mm | Details |
| HS88-AA250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Eloxiert | 8,8 mm | Details |
| HS90-ABL250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Schwarz | 9 mm | Details |
| HS90-ARAL….250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | RAL.... | 9 mm | Details |
| HS105-PBR250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Braun | 10,5 mm | Details |
| HS102-ABL305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Schwarz | 10,2 mm | Details |
| HS105-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 10,5 mm | Details |
| HS102-ARAL….305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | RAL.... | 10,2 mm | Details |
| HS105-PBL250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Schwarz | 10,5 mm | Details |
| HS105-PBR500 | Proface®-YOIN-HS | 500 cm | PVC | Braun | 10,5 mm | Details |
| HS102-AW305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Weiß | 10,2 mm | Details |
| HS105-PW500 | Proface®-YOIN-HS | 500 cm | PVC | Weiß | 10,5 mm | Details |
| HS102-AA305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Eloxiert | 10,2 mm | Details |
| HS109-ABL250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Schwarz | 10,9 mm | Details |
| HS110-AA250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Eloxiert | 11 mm | Details |
| HS125-ARAL...305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | blank | 12,5 mm | Details |
| HS125-AA305 | Proface®-YOIN-HS | 305 cm | Aluminium | Eloxiert | 12,5 mm | Details |
| HS125-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 12,5 mm | Details |
| HS128-AA250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | Aluminium | Eloxiert | 12,8 mm | Details |
| HS135-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 13,5 mm | Details |
| HS155-PW250 | Proface®-YOIN-HS | 250 cm | PVC | Weiß | 15,5 mm | Details |



















